F-105 Thunderchief Production Data
| Serial Number | Model | Number |
|---|---|---|
| 54-098/099 | YF-105A-1-RE | 2 |
| 54-100/103 | F-105B-1-RE | 4 |
| 54-104 | F-105B-5-RE | 1 |
| 54-105 | JF-105B-1-RE | 1 |
| 54-106-107 | F-105B-5-RE | 2 |
| 54-108 | JF-105B-1-RE | 1 |
| 54-109/110 | F-105B-5-RE | 2 |
| 54-111 | F-105B-5-RE | 1 |
| 54-112 | JF-105B-2-RE | 1 |
| 57-5776/5784 | F-105B-10-RE | 9 |
| 57-5785/5802 | F-105B-15-RE | 18 |
| 57-5803/5840 | F-105B-20-RE | 38 |
| 58-1146/1148 | F-105D-1-RE | 3 |
| 58-1149/1173 | F-105D-5-RE | 25 |
| 59-1717/1757 | F-105D-5-RE | 41 |
| 59-1758/1774 | F-105D-6-RE | 17 |
| 59-1817/1826 | F-105D-6-RE | 10 |
| 60-409/426 | F-105D-6-RE | 18 |
| 60-427/535 | F-105D-10-RE | 109 |
| 60-5374/5385 | F-105D-10-RE | 12 |
| 61-041/106 | F-105D-15-RE | 66 |
| 61-107/161 | F-105D-20-RE | 55 |
| 61-162/220 | F-105D-25-RE | 59 |
| 62-4217/4237 | F-105D-25-RE | 21 |
| 62-4238/4276 | F-105D-30-RE | 39 |
| 62-4277/4411 | F-105D-31-RE | 135 |
| 62-4412/4447 | F-105F-1-RE | 36 |
| 63-8260/8366 | F-105F-1-RE | 107 |
|
Source: USAF Serials 1946 to 1977, Merseyside Aviation Society, June 1977 | ||




