Draft Master Accurate Miniatures Aircraft Kit Releases Sorted by Kit Release Number
Last updated 30 Oct 26. If you have any news or corrections, please contact Michael Benolkin.
Cybermodeler Online
Celebrating 26 years of hobby news and reviews
PROUDLY SPONSORED BY:
NOTICE:
The appearance of U.S. Air Force, U.S. Army, U.S. Navy, U.S. Marine Corps, U.S. Coast Guard, Department of Defense, or NASA imagery or art does not constitute an endorsement nor is Cybermodeler Online affiliated with these organizations.
FOLLOW US:
Last updated 30 Oct 26. If you have any news or corrections, please contact Michael Benolkin.
| Accurate Miniatures by Kit Number | Page |
|---|---|
| Accurate Miniatures by Kit Subject | Page |
| Menu |
| Manufacturer | Subject | Scale | Number | Release Date |
|---|---|---|---|---|
| Accurate | P-51C Mustang 'Tuskegee Airmen' | 100 | 0012 | 2008 |
| Accurate | P-400 Airacobra 'Cactus Air Force Gualdalcanal' | 48 | 0407 | 2008 |
| Accurate | P-39Q Airacobra 'Skylanes Unlimited Race Team' | 48 | 0408 | 2006 |
| Accurate | F2G Corsair 'Miss Port Columbus' | 48 | 0409 | 2007 |
| Accurate | F-4C/D Phantom II | 72 | 0410 | 2008 |
| Accurate | F-4J Phantom II | 72 | 0411 | 2008 |
| Accurate | RQ-1 Predator UAV | 72 | 0412 | 2008 |
| Accurate | Spitfire Mk.Vb | 100 | 1000 | 2007 |
| Accurate | Spitfire Mk.Vb | 100 | 1001 | 2007 |
| Accurate | P-51D Mustang | 100 | 1002 | 2007 |
| Accurate | P-51D Mustang | 100 | 1003 | 2007 |
| Accurate | Bf 109F | 100 | 1004 | 2004 |
| Accurate | Bf 109F | 100 | 1005 | 2004 |
| Accurate | P-51B and P-40N 'E-Z Build' | 72 | 1020 | 2007 |
| Accurate | F4B-4 and P-6E 'E-Z Build' | 72 | 1021 | 2007 |
| Accurate | AH-1G Cobra | 100 | 3100 | 1994 |
| Accurate | UH-1B Iroquois | 100 | 3101 | 1994 |
| Accurate | AH-64A Apache | 100 | 3102 | 1994 |
| Accurate | UH-60A Blackhawk | 100 | 3103 | 1994 |
| Accurate | SH-60B Seahawk | 100 | 3104 | 1994 |
| Accurate | HH-60 Nighthawk | 100 | 3105 | 1994 |
| Accurate | P-51 Mustang Allison Engine | 48 | 3400 | 1994 |
| Accurate | A-36 Apache | 48 | 3401 | 1994 |
| Accurate | P-51A Mustang | 48 | 3402 | 1994 |
| Accurate | TBF-1C Avenger (Atlantic) | 48 | 3403 | 1996 |
| Accurate | TBM-3 Avenger (Okinawa) | 48 | 3404 | 1996 |
| Accurate | TBF-1C Avenger (Truk Lagoon Raid) | 48 | 3405 | 1996 |
| Accurate | TBM-3 Avenger | 48 | 3406 | 1996 |
| Accurate | IL-2M3 Shturmovik (Two Seater) | 48 | 3407 | 1997 |
| Accurate | IL-2 Shturmovik (Single Seater) | 48 | 3408 | 1997 |
| Accurate | IL-2 Shturmovik (Single Seater) w/Skis | 48 | 3409 | 1997 |
| Accurate | P-51 Mustang Mk.IA RAF version | 48 | 3410 | 1994 |
| Accurate | SBD-3 Dauntless | 48 | 3411 | 2003 |
| Accurate | SBD-5 Dauntless | 48 | 3412 | 2003 |
| Accurate | F3F-1 | 48 | 3413 | 2005 |
| Accurate | F3F-2 | 48 | 3414 | 2005 |
| Accurate | Beaufighter Mk.I Nightfighter | 48 | 3415 | 1996 |
| Accurate | Beaufighter Mk.VIC Anti-Shipping Fighter | 48 | 3416 | 1996 |
| Accurate | Beaufighter TFX Torpedo Bomber | 48 | 3417 | 1996 |
| Accurate | P-51B Mustang | 48 | 3418 | 1996 |
| Accurate | P-51C Mustang | 48 | 3419 | 1996 |
| Accurate | SBD-1 Dauntless | 48 | 3420 | 1997 |
| Accurate | Yak-1 w/Skis | 48 | 3423 | 1998 |
| Accurate | Yak-1 | 48 | 3424 | 1998 |
| Accurate | Yak-1 Bubbletop | 48 | 3425 | 1998 |
| Accurate | B-25B Mitchell 'Doolittle Raid' | 48 | 3430 | 2005 |
| Accurate | B-25C/D Mitchell 'Air Apaches' | 48 | 3431 | 2005 |
| Accurate | B-25G Mitchell | 48 | 3432 | 2002 |
| Accurate | Gulfhawk II | 48 | 7800 | 2000 |
| Accurate | TBM-3/TBF-1C Avenger 'Return of the Turkeys' | 48 | 7803 | 2002 |
| Accurate | TBM-3 Avenger 'VC-97 USS Shamrock Bay' | 48 | 34048 | 1995 |
| Accurate | TBM-3D Avenger 'Radar Equipped' | 48 | 34068 | 1996 |
| Accurate | P-51B Mustang | 48 | 85001 | 1996 |
| Accurate | P-51C Mustang | 48 | 85002 | 1996 |
| Accurate | TBF-1C Avenger 'Battle of the Atlantic' | 48 | 85003 | 1996 |
| Accurate | TBM-3 Avenger 'Invasion of Okinawa' | 48 | 85004 | 1996 |
| Accurate | TBF-1C Avenger 'Truk Lagoon Raid' | 48 | 85005 | 1996 |
| Accurate | TBM-3 Avenger | 48 | 85006 | 1996 |
| Accurate | Il-2 Shturmovik | 48 | 85007 | 1996 |
| Accurate | Il-2 Shturmovlk | 48 | 85008 | 1996 |
| Accurate | Il-2m3 Shturmovik | 48 | 85009 | 1996 |
| Accurate | Yak-1 ki-Equiped | 48 | 85010 | 1996 |
| Accurate | Yak-1 | 48 | 85011 | 1996 |
| Accurate | Yak-1b | 48 | 85012 | 1996 |
| Accurate | Il-2m3 Shturmovik | 48 | 85057 | 1996 |
| Accurate | Yak-1 | 48 | 85061 | 1998 |
| Accurate | F-6B Mustang | 48 | 480010 | 2003 |
| Accurate | F-6A Mustang | 48 | 480017 | 2005 |
| Accurate | B-25D Mitchell | 48 | 480030 | 2006 |
| Accurate | TBF/TBM Avenger 'Lt(jg) George H.W. Bush VT-51' | 48 | 480120 | 2003 |
| Accurate | TBM-3 Avenger | 48 | 480121 | 2005 |
| Accurate | TBM-1C Avenger 'Flight 19' | 48 | 480123 | 2006 |
| Accurate | SB2U-1 Vindicator | 48 | 480200 | 2005 |
| Accurate | SB2U-2 Vindicator | 48 | 480201 | 2005 |
| Accurate | SB2U-3 Vindicator | 48 | 480202 | 2005 |
| Accurate | SBD-2 Dauntless | 48 | 480310 | 2005 |
| Accurate | SBD-3 Dauntless 'Midway' | 48 | 480311 | 2005 |
| Accurate | SBD-4 Dauntless | 48 | 480312 | 2006 |
| Accurate | SB2C-1C Helldiver | 48 | 480405 | 2006 |
| Accurate | SB2C-4 Helldiver | 48 | 480406 | 2006 |
| Accurate | SBD-1 and SB2U-3 | 48 | 489251 | 2007 |
Copyright © 2026 TacAir Publications, LLC.