Draft Master Academy Aircraft Kit Releases Sorted by Subject and Scale
Last updated 30 Oct 26. If you have any news or corrections, please contact Michael Benolkin.
Cybermodeler Online
Celebrating 26 years of hobby news and reviews
PROUDLY SPONSORED BY:
NOTICE:
The appearance of U.S. Air Force, U.S. Army, U.S. Navy, U.S. Marine Corps, U.S. Coast Guard, Department of Defense, or NASA imagery or art does not constitute an endorsement nor is Cybermodeler Online affiliated with these organizations.
FOLLOW US:
Last updated 30 Oct 26. If you have any news or corrections, please contact Michael Benolkin.
| Academy by Kit Number | Page |
|---|---|
| Academy by Kit Subject | Page |
| Menu |
| Manufacturer | Subject | Scale | Number | Release Date |
|---|---|---|---|---|
| Academy | 500D Police Helicopter (CHP) | 48 | 1643 | 1988 |
| Academy | 500D TOW Helicopter (IDF) | 48 | 1644 | 1987 |
| Academy | 500MD ASW | 48 | 1645 | 1987 |
| Academy | 737 'Columbian AF' | 144 | 12639 | 2024 |
| Academy | 737-8 | 144 | 12646 | 2025 |
| Academy | 737-8 'Jin Air' | 144 | 12669 | 2027 |
| Academy | 747-8 | 144 | 12647 | 2025 |
| Academy | 777-300ER | 144 | 12648 | 2025 |
| Academy | 787-9 | 144 | 12649 | 2025 |
| Academy | A-10A Thunderbolt II | 72 | 1652 | 1988 |
| Academy | A-10A Thunderbolt II | 72 | 12453 | 2012 |
| Academy | A-10A Thunderbolt II 'OIF' | 72 | 12402 | 2004 |
| Academy | A-10C Thunderbolt II '75 FS' | 48 | 12348 | 2026 |
| Academy | A-10C Thunderbolt II 'Nose Art' | 48 | 12379 | 2026 |
| Academy | A321neo | 144 | 12658 | 2026 |
| Academy | A330-300 | 144 | 12660 | 2026 |
| Academy | A-37B Dragonfly | 72 | 1663 | 1999 |
| Academy | A-37B Dragonfly | 72 | 12461 | 1999 |
| Academy | A-37B Dragonfly ROKAF 'Black Eagle' Aerobatic Team | 72 | 1672 | 1999 |
| Academy | A-4E/F Skyhawk | 50 | 1657 | 1988 |
| Academy | A-6E Intruder 'VA-95' | 72 | 12543 | 2016 |
| Academy | A6M2 Zero (Zeke) '50 Anniversary Collection' | 144 | 4416 | 1993 |
| Academy | A6M2 Zero Model 21 'Rabaul Naval Aviation Corps' | 48 | 12381 | 2026 |
| Academy | A6M2b Zero Model 21 (Zeke) | 48 | 12352 | 2022 |
| Academy | A6M5c Zero Type 52 (Zeke) | 72 | 2176 | 1998 |
| Academy | A6M5c Zero Type 52 (Zeke) | 72 | 12493 | 2012 |
| Academy | AH-1G Huey Cobra | 48 | 1603 | 1987 |
| Academy | AH-1T+ Gold Cobra | 35 | 2198 | 2001 |
| Academy | AH-1W Sea Cobra 'NTS Update' | 35 | 12116 | 2020 |
| Academy | AH-1W Super Cobra | 35 | 2193 | 2002 |
| Academy | AH-1W Super Cobra 'NTS Ypdate' | 35 | 12702 | 2008 |
| Academy | AH-1Z Viper 'Shark Mouth' | 35 | 12127 | 2019 |
| Academy | AH-60L DAP Black Hawk | 35 | 12115 | 2004 |
| Academy | AH-60L DAP Blackhawk | 35 | 2217 | 2005 |
| Academy | AH-64A Apache | 48 | 2115 | 1992 |
| Academy | AH-64A Apache | 72 | 1649 | 1987 |
| Academy | AH-64A Apache | 72 | 2138 | 1995 |
| Academy | AH-64A Apache | 72 | 12488 | 2003 |
| Academy | AH-64A Apache 'Grey Camo' | 48 | 12239 | 2012 |
| Academy | AH-64A 'South Carolina ANG' | 35 | 12129 | 2020 |
| Academy | AH-64D Apache Longbow | 48 | 2125 | 1994 |
| Academy | AH-64D Apache Longbow Block II Early Version | 72 | 12514 | 2015 |
| Academy | AH-64D Apache Longbow Block II Late Version | 72 | 12551 | 2017 |
| Academy | AH-64D Apache Longbow 'British Army Afghanistan' | 72 | 12537 | 2016 |
| Academy | AH-64D/DJ Apache | 144 | 12625 | 2021 |
| Academy | AH-64E Apache Guardian | 35 | 12134 | 2024 |
| Academy | Air Force One | 288 | 2104 | 1991 |
| Academy | AJ-37 Viggen | 144 | 4418 | 1993 |
| Academy | B-17B Flying Fortress | 72 | 2106 | 1991 |
| Academy | B-17C Flying Fortress | 72 | 1666 | 1988 |
| Academy | B-17C/D Flying Fortress | 72 | 2150 | 1995 |
| Academy | B-17D Flying Fortress 'Swoose' | 72 | 1683 | 1989 |
| Academy | B-17E Flying Fortress 'Pacific Theater' | 72 | 12533 | 2016 |
| Academy | B-17E Flying Fortress 'RAF' | 72 | 2141 | 1994 |
| Academy | B-17F Flying Fortress | 72 | 2142 | 1994 |
| Academy | B-17F Flying Fortress | 200 | 2102 | 1990 |
| Academy | B-17F Flying Fortress 'Memphis Belle/Ouachita' | 48 | 12378 | 2026 |
| Academy | B-17F Flying Fortress 'Memphis Belle/Ouachita' | 72 | 2188 | 2000 |
| Academy | B-17F Flying Fortress 'Memphis Belle/Ouachita' | 72 | 12495 | 2012 |
| Academy | B-17G Flying Fortress | 72 | 2143 | 1994 |
| Academy | B-17G Flying Fortress | 72 | 12490 | 2012 |
| Academy | B-17G Flying Fortress '15th AF' | 72 | 12436 | 2012 |
| Academy | B-17G Flying Fortress '50 Anniversary Collection' | 144 | 4401 | 1993 |
| Academy | B-17G Flying Fortress 'Nose Art' | 72 | 12414 | 2010 |
| Academy | B-1B Excalibur | 144 | 12620 | 2019 |
| Academy | B-1B Lancer | 260 | 1698 | 1990 |
| Academy | B-24A Liberator 'Blonde Bomber II' | 72 | 2135 | 1994 |
| Academy | B-24D Liberator | 72 | 1692 | 1990 |
| Academy | B-24H Liberator | 72 | 1693 | 1991 |
| Academy | B-24H Liberator 'Aquaria' | 72 | 2163 | 1996 |
| Academy | B-24H Liberator 'Zodiac' | 72 | 12584 | 2023 |
| Academy | B-24H Liberator 'Zodiac Aires' | 72 | 2160 | 1996 |
| Academy | B-24H Liberator 'Zodiac Gemini' | 72 | 2168 | 1996 |
| Academy | B-24H Liberator 'Zodiac Leo' | 72 | 2172 | 1996 |
| Academy | B-24J Liberator | 72 | 1694 | 1990 |
| Academy | B-24J Liberator | 144 | 12666 | 2026 |
| Academy | B-24J Liberator '50 Anniversary Collection' | 144 | 4402 | 1993 |
| Academy | B-24M Liberator | 72 | 2152 | 1995 |
| Academy | B-25B Mitchell 'Battle of Midway' | 48 | 12336 | 2022 |
| Academy | B-25B Mitchell 'Doolittle Raid' | 48 | 12302 | 2015 |
| Academy | B-25C/D Mitchell 'European Theater' | 48 | 12339 | 2021 |
| Academy | B-25D Mitchell 'Pacific Theater' | 48 | 12328 | 2019 |
| Academy | B-25G Mitchell 'Shark Mouth' | 48 | 12290 | 2013 |
| Academy | B-25H/J Mitchell '50 Anniversary Collection' | 144 | 4405 | 1994 |
| Academy | B-25J Mitchell 'Glazed Nose' | 48 | 12377 | 2027 |
| Academy | B-26B Marauder | 144 | 12656 | 2025 |
| Academy | B-26B Marauder '50 Anniversary Collection' | 144 | 4406 | 1992 |
| Academy | B-29A Superfortress | 72 | 2111 | 1991 |
| Academy | B-29A Superfortress '50 Anniversary Collection' | 144 | 4404 | 1994 |
| Academy | B-29A Superfortress 'Bocks Car' | 72 | 2173 | 1997 |
| Academy | B-29A Superfortress 'Enola Gay' | 72 | 2154 | 1995 |
| Academy | B-29A Superfortress 'Enola Gay and Bockscar' | 72 | 12528 | 2015 |
| Academy | B-29A Superfortress 'Korean War' | 72 | 12413 | 2007 |
| Academy | B-29A Superfortress 'Old Battler' | 72 | 12517 | 2015 |
| Academy | B-2A Spirit | 144 | 12645 | 2025 |
| Academy | B-377 Stratocruiser 'Clipper Nightingale' | 72 | 1603 | 1999 |
| Academy | B-47 Stratojet | 144 | 12617 | 2017 |
| Academy | B-47 Stratojet '306 BW(M)' | 144 | 12618 | 2017 |
| Academy | B-47B/E Stratojet | 144 | 4443 | 2001 |
| Academy | B-50D Superfortress | 72 | 2112 | 1991 |
| Academy | B-52D Stratofortress | 144 | 12632 | 2023 |
| Academy | B-52D Stratofortress | 320 | 1697 | 1990 |
| Academy | B-52H Stratofortress | 144 | 4432 | 1993 |
| Academy | B-52H Stratofortress '20 BS' | 144 | 12622 | 2021 |
| Academy | B-58A Hustler | 144 | 4442 | 2001 |
| Academy | B-58A Hustler | 144 | 12619 | 2018 |
| Academy | Bell 47D 'MASH' | 35 | 2194 | 2002 |
| Academy | Bf 100G Zerstorer '50 Anniversary Collection' | 144 | 4411 | 1993 |
| Academy | Bf 1099G-14 | 72 | 12454 | 2019 |
| Academy | Bf 109D | 48 | 2178 | 2000 |
| Academy | Bf 109E-3 'Heinz Bar' | 48 | 12216 | 2010 |
| Academy | Bf 109E-3/4 | 72 | 2133 | 1993 |
| Academy | Bf 109E-3/4 'Heinz Bar' | 72 | 12499 | 2015 |
| Academy | Bf 109E-3/4 w/Kettenkrad | 72 | 2214 | 2003 |
| Academy | Bf 109G | 72 | 1670 | 1999 |
| Academy | Bf 109G-14 | 48 | 1682 | 2002 |
| Academy | Bf 109G-14 | 48 | 12256 | 2013 |
| Academy | Bf 109G-14 | 72 | 1653 | 2001 |
| Academy | Bf 109G-6 | 48 | 2146 | 2000 |
| Academy | Bf 109G-6 | 72 | 12467 | 1999 |
| Academy | Bf 109G-6/AS | 48 | 12342 | 2021 |
| Academy | Bf 109G-6/G-2 | 48 | 12321 | 2017 |
| Academy | Bf 109K-4 | 48 | 12228 | 2010 |
| Academy | Bf 109T-2 | 48 | 12225 | 2010 |
| Academy | Boeing 747 | 288 | 1641 | 1986 |
| Academy | C-118 Liftmaster | 144 | 12634 | 2023 |
| Academy | C-130H/E Hercules 'ROKAF and USAF' | 72 | 12511 | 2014 |
| Academy | C-130J-30 Hercules | 144 | 12631 | 2023 |
| Academy | C-47 Skytrain | 144 | 12633 | 2023 |
| Academy | C-54 Skymaster | 144 | 12652 | 2025 |
| Academy | C-5B Galaxy | 480 | 1696 | 1990 |
| Academy | C-97A Stratofreighter | 72 | 1604 | 2000 |
| Academy | Camel | 72 | 1624 | 2004 |
| Academy | Camel F.1 | 32 | 2189 | 2000 |
| Academy | Cessna 150 | 48 | 1608 | 1988 |
| Academy | Cessna 172 Skyhawk 'CAP' | 48 | 12367 | 2025 |
| Academy | CH/HH-46D Sea Knight | 48 | 12207 | 2005 |
| Academy | CH-46A/D Sea Knight 'USMC' | 48 | 12210 | 2006 |
| Academy | CH-46E Sea Knight | 48 | 2226 | 2004 |
| Academy | CH-46E Sea Knight 'Bull Phrog' | 48 | 12283 | 2004 |
| Academy | CH-47D Chinook 'ROK Army' | 48 | 12372 | 2026 |
| Academy | CH-47D Chinook 'ROK Army' | 72 | 12503 | 2012 |
| Academy | CH-47D/F/J/HC.1 Chinook '4 Nations' | 144 | 12624 | 2021 |
| Academy | CH-53D Sea Stallion 'Operation Frequent Wind' | 72 | 12575 | 2022 |
| Academy | CH-53E Sea Stallion 'USMC' | 48 | 12209 | 2006 |
| Academy | E-2C Hawkeye 'VAW-113 Black Eagles' | 144 | 12623 | 2021 |
| Academy | E-3G Sentry | 144 | 12629 | 2023 |
| Academy | E-737 Peace Eye | 144 | 12651 | 2025 |
| Academy | EA-18G Growler 'VAQ-128' | 48 | 12298 | 2013 |
| Academy | EA-18G Growler 'VAQ-141' | 72 | 12560 | 2018 |
| Academy | EC-121 Warning Star | 144 | 12637 | 2024 |
| Academy | EF-111A Raven | 48 | 1676 | 1988 |
| Academy | F/A-18A Hornet 'Blue Angels 2009/2010' | 72 | 12424 | 2010 |
| Academy | F/A-18A Hornet 'RAAF/RCAF/Spain' | 72 | 12419 | 2008 |
| Academy | F/A-18A+ Hornet 'VMFA-232' | 32 | 12107 | 2019 |
| Academy | F/A-18A+ Hornet 'VMFA-232' | 72 | 12520 | 2015 |
| Academy | F/A-18A+ Hornet 'VMFA-232' | 144 | 12627 | 2022 |
| Academy | F/A-18C Hornet | 32 | 2191 | 2003 |
| Academy | F/A-18C Hornet 'Chippy Ho' | 32 | 12104 | 2007 |
| Academy | F/A-18C Hornet 'Chippy Ho 1995' | 72 | 12505 | 2013 |
| Academy | F/A-18C Hornet 'Chipy Ho 2009' | 72 | 12432 | 2012 |
| Academy | F/A-18C Hornet 'Iraqi Freedom' | 32 | 12102 | 2005 |
| Academy | F/A-18C Hornet 'VFA-192' | 72 | 12564 | 2018 |
| Academy | F/A-18C Hornet 'VFA-82' | 72 | 12534 | 2016 |
| Academy | F/A-18C Hornet 'VMFA-212' | 72 | 12411 | 2008 |
| Academy | F/A-18D Hornet 'Night Attack' | 32 | 12103 | 2005 |
| Academy | F/A-18D Hornet 'VMFA(AW)-225' | 72 | 12422 | 2009 |
| Academy | F/A-18D Hornet 'VMFA(AW)-242' | 32 | 12118 | 2014 |
| Academy | F/A-18E Super Hornet | 72 | 12595 | 2026 |
| Academy | F/A-18E Super Hornet 'VFA-103' | 72 | 12535 | 2016 |
| Academy | F/A-18E Super Hornet 'VFA-143' | 72 | 12547 | 2020 |
| Academy | F/A-18E Super Hornet 'VFA-195 Chippy Ho' | 48 | 12316 | 2017 |
| Academy | F/A-18E Super Hornet 'VFA-195 Chippy Ho' | 72 | 12565 | 2019 |
| Academy | F/A-18F Super Hornet 'VFA-103 Jolly Rogers' | 48 | 12309 | 2024 |
| Academy | F/A-18F Super Hornet 'VFA-103 Jolly Rogers' | 48 | 12375 | 2026 |
| Academy | F/A-18F Super Hornet 'VFA-154' | 72 | 12577 | 2022 |
| Academy | F/A-18F Super Hornet 'VFA-2' | 72 | 12567 | 2020 |
| Academy | F-100D Super Sabre 'Vietnam War' | 72 | 12553 | 2017 |
| Academy | F-104C Starfighter 'Vietnam War' | 72 | 12576 | 2022 |
| Academy | F-104G Starfighter | 72 | 1619 | 1985 |
| Academy | F-104G Starfighter | 72 | 12443 | 1996 |
| Academy | F-111A Aardvark | 48 | 1647 | 1990 |
| Academy | F-111A Aardvark 'Vietnam' | 48 | 12360 | 2024 |
| Academy | F-111C Aardvark | 48 | 1674 | 1988 |
| Academy | F-111C Aardvark 'RAAF' | 48 | 12220 | 2011 |
| Academy | F-111C Aardvark 'RAAF' | 48 | 12254 | 1990 |
| Academy | F-111E Aardvark | 48 | 1689 | 1997 |
| Academy | F-111E Aardvark | 144 | 4420 | 1993 |
| Academy | F-111F Aardvark | 48 | 1675 | 1988 |
| Academy | F-117A Nighthawk | 48 | 2118 | 1999 |
| Academy | F-117A Nighthawk | 48 | 12265 | 2013 |
| Academy | F-117A Nighthawk | 72 | 12475 | 1996 |
| Academy | F-117A Nighthawk 'Last Flight' | 48 | 12219 | 2010 |
| Academy | F-117A Stealth | 72 | 2107 | 1991 |
| Academy | F-14 Tomcat | 144 | 12608 | 2013 |
| Academy | F-14A Bombcat | 48 | 12206 | 2007 |
| Academy | F-14A Tomcat | 48 | 1659 | 1988 |
| Academy | F-14A Tomcat | 48 | 12253 | 2012 |
| Academy | F-14A Tomcat | 72 | 1679 | 1988 |
| Academy | F-14A Tomcat | 72 | 12471 | 2020 |
| Academy | F-14A Tomcat | 100 | 1634 | 1997 |
| Academy | F-14A Tomcat | 100 | 12705 | 2019 |
| Academy | F-14A Tomcat | 144 | 4434 | 1999 |
| Academy | F-14A Tomcat 'IRIAF' | 72 | 12594 | 2025 |
| Academy | F-14A Tomcat 'VF-1' | 72 | 12504 | 2013 |
| Academy | F-14A Tomcat 'VF-111' | 48 | 12230 | 2012 |
| Academy | F-14A Tomcat 'VF-143' | 72 | 12563 | 2019 |
| Academy | F-14A Tomcat 'VF-2' | 72 | 12532 | 2016 |
| Academy | F-14A Tomcat 'VF-84' | 72 | 12426 | 2010 |
| Academy | F-14A Tomcat 'VF-84' | 144 | 12626 | 2022 |
| Academy | F-14B Tomcat 'VF-103 Jolly Rogers' | 72 | 12578 | 2022 |
| Academy | F-14D Super Tomcat | 72 | 12590 | 2024 |
| Academy | F-14D Tomcat 'VF-2' | 48 | 12370 | 2025 |
| Academy | F-15 Eagle | 144 | 4435 | 1999 |
| Academy | F-15 Eagle | 144 | 12609 | 2010 |
| Academy | F-15A Eagle | 100 | 1635 | 1998 |
| Academy | F-15C Eagle | 72 | 2198 | 1996 |
| Academy | F-15C Eagle | 72 | 12476 | 2012 |
| Academy | F-15C Eagle '75 Anniversary Medal of Honor' | 72 | 12582 | 2023 |
| Academy | F-15C Eagle MSIP II '173 FW' | 72 | 12506 | 2019 |
| Academy | F-15C MSIP II Eagle | 48 | 12221 | 2010 |
| Academy | F-15C MSIP II Eagle '173 FW CA ANG' | 72 | 12531 | 2016 |
| Academy | F-15C/D Eagle | 48 | 1685 | 1989 |
| Academy | F-15C/D Eagle | 48 | 12257 | 2012 |
| Academy | F-15C/D Eagle 'Aggressor' | 48 | 12233 | 2011 |
| Academy | F-15D Eagle | 48 | 1686 | 1990 |
| Academy | F-15D Eagle | 72 | 2109 | 1996 |
| Academy | F-15D Eagle | 72 | 12477 | 2913 |
| Academy | F-15E Strike Eagle | 48 | 1687 | 1989 |
| Academy | F-15E Strike Eagle | 48 | 2117 | 1993 |
| Academy | F-15E Strike Eagle | 48 | 12215 | 2009 |
| Academy | F-15E Strike Eagle | 48 | 12264 | 2016 |
| Academy | F-15E Strike Eagle | 72 | 2110 | 1996 |
| Academy | F-15E Strike Eagle | 72 | 12478 | 2013 |
| Academy | F-15E Strike Eagle '333 FS' | 72 | 12550 | 2017 |
| Academy | F-15E Strike Eagle 'D-Day 75 Anniversary' | 72 | 12568 | 2020 |
| Academy | F-15E Strike Eagle 'Seymour Johnson' | 48 | 12295 | 2013 |
| Academy | F-15I Ra'am 'IDF' | 48 | 12217 | 2025 |
| Academy | F-15K Slam Eagle | 48 | 12213 | 2009 |
| Academy | F-15K Slam Eagle | 48 | 12362 | 2023 |
| Academy | F-15K Slam Eagle | 72 | 12554 | 2017 |
| Academy | F-15K Slam Eagle 'ROK Air Force' | 48 | 12237 | 2011 |
| Academy | F-16 Fighting Falcon | 144 | 12610 | 1998 |
| Academy | F-16A (YF-16A) Fighting Falcon | 72 | 12444 | 2012 |
| Academy | F-16A Fighting Falcon | 144 | 4424 | 1992 |
| Academy | F-16A Fighting Falcon | 144 | 4436 | 1999 |
| Academy | F-16A/C Fighting Falcon | 48 | 12259 | 2012 |
| Academy | F-16C Block 40/42/40/42 Fighting Falcon | 32 | 12101 | 2005 |
| Academy | F-16C Fighting Falcon | 48 | 1688 | 1990 |
| Academy | F-16C Fighting Falcon 'Air National Guard' | 72 | 12425 | 2010 |
| Academy | F-16C Fighting Falcon 'Flying Razorbacks' | 48 | 12204 | 2005 |
| Academy | F-16C Fighting Falcon MCP | 72 | 12541 | 2016 |
| Academy | F-16C Fighting Falcon 'Thunderbirds' | 48 | 1695 | 1990 |
| Academy | F-16C Fighting Falcon 'Thunderbirds' | 72 | 12429 | 2011 |
| Academy | F-16CG Fighting Falcon | 32 | 12106 | 2012 |
| Academy | F-16CG/CJ Fightin Falcon | 72 | 12415 | 2008 |
| Academy | F-16CG/CJ Fighting Falcon | 32 | 12123 | 2015 |
| Academy | F-16F Fighting Falcon 'UAE Air Force' | 32 | 12119 | CANX |
| Academy | F-16I Sufa | 32 | 12105 | 2017 |
| Academy | F-22A Raptor | 48 | 12212 | 2008 |
| Academy | F-22A Raptor | 72 | 12423 | 2010 |
| Academy | F-22A Raptor | 72 | 12527 | 2015 |
| Academy | F-22A Raptor | 144 | 12601 | 2013 |
| Academy | F2H-3 Banshee 'VF-41' | 72 | 12548 | 2017 |
| Academy | F2H-3/4 Banshee | 72 | 1626 | 2001 |
| Academy | F-35A Lightning II | 72 | 12507 | 2013 |
| Academy | F-35A Lightning II | 144 | 12602 | 2013 |
| Academy | F-35A Lightning II '1000th' | 72 | 12591 | 2025 |
| Academy | F-35A Lightning II '7 Nations Air Force' | 72 | 12561 | 2019 |
| Academy | F-35A Lightning II 'ROKAF' | 32 | 12128 | 2018 |
| Academy | F-35A Lightning II 'ROKAF' | 72 | 12526 | 2015 |
| Academy | F-35B Lightning II 'VMFA-121' | 72 | 12569 | 2020 |
| Academy | F-35B Lightning II 'VMFA-242 Bats' | 72 | 12592 | 2025 |
| Academy | F3F-2 'VF-6 Fighting Six' | 48 | 12326 | 2021 |
| Academy | F-4B Phantom II 'VF-111 Sundowners' | 48 | 12232 | 2014 |
| Academy | F-4B/N Phantom II 'VMFA-531' | 48 | 12315 | 2019 |
| Academy | F-4C Phantom II 'Vietnam War' | 48 | 12294 | 2013 |
| Academy | F-4D Phantom II 'ROKAF' | 48 | 12300 | 2014 |
| Academy | F-4D Phantom II 'ROKAF' | 48 | 12310 | 2015 |
| Academy | F-4E Phantom II | 50 | 1636 | 1987 |
| Academy | F-4E Phantom II | 72 | 1625 | 1986 |
| Academy | F-4E Phantom II | 144 | 4419 | 1993 |
| Academy | F-4E Phantom II | 144 | 12605 | 2021 |
| Academy | F-4E Phantom II 'ROKAF' | 50 | 12218 | 2009 |
| Academy | F-4E Phantom II 'ROKAF 17 FW' | 32 | 12132 | 2021 |
| Academy | F-4E Phantom II 'Vietnam War' | 32 | 12133 | 2021 |
| Academy | F-4F Phantom II | 144 | 4437 | 2000 |
| Academy | F-4F Phantom II | 144 | 12611 | 2019 |
| Academy | F4F-4 Wildcat | 72 | 1650 | 1987 |
| Academy | F4F-4 Wildcat | 72 | 12451 | 2008 |
| Academy | F4F-4 Wildcat 'Battle of Midway' | 48 | 12355 | 2024 |
| Academy | F-4J Phantom II 'Show Time 100' | 72 | 12515 | 2015 |
| Academy | F-4J Phantom II 'VF-102' | 48 | 12323 | 2018 |
| Academy | F-4J Phantom II 'VF-84' | 48 | 12305 | 2014 |
| Academy | F-4J Phantom II 'VF-84' | 72 | 12256 | 2017 |
| Academy | F-4J Phantom II 'VF-84' | 72 | 12529 | 2016 |
| Academy | F-4J Phantom II 'VMFA-333' | 48 | 12356 | 2024 |
| Academy | F4U-1 Birdcage Corsair | 48 | 2204 | 2002 |
| Academy | F4U-1 Corsair | 72 | 1657 | 2010 |
| Academy | F4U-1 Corsair | 72 | 12457 | 2013 |
| Academy | F4U-1A/C/D Corsair 'VF-17' | 48 | 12293 | 2013 |
| Academy | F4U-1D Corsair | 48 | 2147 | 1999 |
| Academy | F4U-1D Corsair | 48 | 12273 | 1999 |
| Academy | F4U-4 Corsair | 48 | 1656 | 1988 |
| Academy | F4U-4 Corsair 'Battle of Jangjin Reservoir' | 48 | 12353 | 2023 |
| Academy | F4U-4B Corsair | 48 | 2124 | 1993 |
| Academy | F4U-4B Corsair 'Korean War' | 48 | 12267 | 2011 |
| Academy | F-51D Mustang 'Korean War' | 48 | 12354 | 2023 |
| Academy | F-5A Freedom Fighter | 50 | 1631 | 1986 |
| Academy | F-5A Freedom Fighter | 72 | 1633 | 1987 |
| Academy | F-5B Freedom Fighter | 50 | 1632 | 1986 |
| Academy | F-5E Lightning | 48 | 2149 | 1994 |
| Academy | F6F-3 Hellcat 'USS Princeton' | 48 | 12332 | 2019 |
| Academy | F6F-3/5 Hellcat | 72 | 2121 | 1992 |
| Academy | F6F-3/5 Hellcat | 72 | 2224 | 2003 |
| Academy | F6F-3/5 Hellcat | 72 | 12481 | 1996 |
| Academy | F6F-3/5 Hellcat 'USS Princeton' | 72 | 12500 | 2009 |
| Academy | F-84E/G Thunderjet | 72 | 1617 | 2000 |
| Academy | F-86D Sabre Dog '108 FIS' | 48 | 12337 | 2020 |
| Academy | F-86E Sabre 'El Diablo' | 72 | 1681 | 2002 |
| Academy | F-86F Sabre | 48 | 2183 | 2000 |
| Academy | F-86F Sabre | 72 | 1629 | 2000 |
| Academy | F-86F Sabre | 72 | 12449 | 2012 |
| Academy | F-86F Sabre 'Korean War' | 72 | 12546 | 2020 |
| Academy | F-86F Sabre 'The Huff' | 48 | 12234 | 2011 |
| Academy | F-86F-30 Sabre | 48 | 2162 | 2004 |
| Academy | F-86F-30 Sabre | 48 | 12276 | 2005 |
| Academy | F-86F-40 Sabre | 48 | 12369 | 2026 |
| Academy | F-89D Scorpion | 72 | 12403 | 2004 |
| Academy | F-89J Scorpion | 72 | 1628 | 2000 |
| Academy | F-8E Crusader | 72 | 1615 | 2004 |
| Academy | F-8E Crusader 'USMC' | 72 | 12440 | 2012 |
| Academy | F-8E Crusader 'VF-111' | 72 | 12434 | 2011 |
| Academy | F-8E Crusader 'VF-162' | 72 | 12521 | 2015 |
| Academy | F8F-1 Bearcat | 48 | 2186 | 2000 |
| Academy | F8F-1/2 Bearcat | 48 | 12201 | 2004 |
| Academy | F8F-1/2 Bearcat 'USS Tarawa' | 48 | 12313 | 2016 |
| Academy | F-8J Crusader 'USN' | 72 | 12412 | 2007 |
| Academy | F-8P Crusader 'French Navy Special' | 72 | 12407 | 2006 |
| Academy | F-8P Crusader 'Last Flight' | 72 | 12559 | 2018 |
| Academy | FA-50 Fighting Eagle 'ROKAF' | 48 | 12366 | 2025 |
| Academy | FB-111A Aardvark | 48 | 1648 | 1997 |
| Academy | Fi 156 Storch | 72 | 1661 | 1998 |
| Academy | Fi 156 Storch / MS500/502 | 72 | 12459 | 2020 |
| Academy | Fi 156 Storch w/Kettenkrad | 72 | 2212 | 2003 |
| Academy | Fw 190A and P-47D '70 Anniversary Normandy Invasion' | 72 | 12513 | 2014 |
| Academy | Fw 190A-6/8 | 72 | 2120 | 1992 |
| Academy | Fw 190A-6/8 | 72 | 12480 | 2010 |
| Academy | Fw 190A-8 'Heinz Bar' | 72 | 12498 | 2013 |
| Academy | Fw 190A-8 w/Kubelwagen | 72 | 2213 | 2003 |
| Academy | Fw 190D-9 | 72 | 1660 | 1998 |
| Academy | Fw 190D-9 | 72 | 12439 | 2012 |
| Academy | Fw 190D-9 | 72 | 12458 | 2012 |
| Academy | Fw 190D-9 'Papagei Staffel' | 72 | 1611 | 1992 |
| Academy | G4M1 (Betty) '50 Anniversary Collection' | 144 | 4409 | 1992 |
| Academy | HA-1112 Buchon | 48 | 12203 | 2004 |
| Academy | He 111H-6 '50 Anniversary Collection' | 144 | 4408 | 1992 |
| Academy | HH-60D Night Hawk | 48 | 1613 | 1986 |
| Academy | Ho 229 'Wunderwaffe' | 72 | 12583 | 2023 |
| Academy | HTL-4 'USCG' | 35 | 2200 | 2002 |
| Academy | Hughes 500D 'Polica Helicopter' | 48 | 12249 | 2012 |
| Academy | Hughes 500D 'TOW Defender' | 48 | 12250 | 2010 |
| Academy | Hughes 500MD 'ASW Helicopter' | 48 | 12251 | 2015 |
| Academy | Hunter F.6/FGA.9 'RAF and Export' | 48 | 12312 | 2016 |
| Academy | Hunter FGA.9 | 48 | 2169 | 1997 |
| Academy | Hunter Mk.6 | 48 | 2164 | 1997 |
| Academy | Hurricane Mk.IIC | 72 | 2129 | 1997 |
| Academy | Hurricane Mk.IIc | 72 | 12483 | 2010 |
| Academy | I-16 Type 10 | 48 | 2127 | 2002 |
| Academy | I-16 Type 24 | 48 | 12314 | 2016 |
| Academy | Il-2 Shturmovik | 72 | 12417 | 2008 |
| Academy | Il-2 Shturmovik and Panther Ausf.D | 72 | 12538 | 2016 |
| Academy | Il-2 Stomovik | 48 | 12286 | 2012 |
| Academy | Il-2M Shturmovik | 72 | 12510 | 2012 |
| Academy | Il-2M3 Shturmovik | 48 | 12357 | 2024 |
| Academy | Jaguar | 144 | 1637 | 1987 |
| Academy | Jaguar GR.1 | 144 | 4430 | 1993 |
| Academy | Jaguar GR.1 | 144 | 12606 | 2013 |
| Academy | JAS-39 Gripen | 144 | 12604 | 2026 |
| Academy | Ju 87G-1 Stuka | 72 | 1641 | 2002 |
| Academy | Ju 87G-1 Stuka | 72 | 12450 | 2002 |
| Academy | Ju 87G-2 and JS-2 | 72 | 12539 | 2016 |
| Academy | Ju 87G-2 Stuka | 72 | 12404 | 2023 |
| Academy | Ju 88A-4 '50 Anniversary Collection' | 144 | 4407 | 1993 |
